Rookie
Robert Beyer, Seeste
Qnetics / Phönix
10.619267
DE 05 42598879
geb.:
06.06.2023
aAa
324165
A2/A2
ET
- Korrigiert schmale und ansteigende Becken
- Funktional und AMS geeignet bei sehr hoher Melkbarkeit
- Leistungsstarke Familie mit sehr gutem Exterieur
BEY MissBennie
02/88-87-87-89/88
| 2/1 | LA | 14571 | 3,85 | 561 | 3,49 | 508 |
RR Mira
04/86-89-88-89/88
| 4/3 | LA | 13093 | 3,73 | 489 | 3,48 | 456 |
| HL | 3 | 16061 | 3,89 | 625 | 3,48 | 559 |
Glenhaven Superhero Mariah
(3)VG 85
V. Superhero
| Linearprofil | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 108 |
|
||
| Rippenstruktur | 103 |
|
||
| Körpertiefe | 102 |
|
||
| Stärke | 107 |
|
||
| Beckenneigung | 107 |
|
||
| Beckenbreite | 114 |
|
||
| Hinterbeinwinkel | 84 |
|
||
| Klauenwinkel | 103 |
|
||
| Sprunggelenk | 104 |
|
||
| Hinterbeinstellung | 110 |
|
||
| Vorderbeinstellung | 115 |
|
||
| Bewegung | 121 |
|
||
| Hintereuterhöhe | 112 |
|
||
| Zentralband | 95 |
|
||
| Strichplatzierung vorne | 98 |
|
||
| Strichplatzierung hinten | 95 |
|
||
| Vordereuteraufhängung | 118 |
|
||
| Euterbalance | 105 |
|
||
| Eutertiefe | 118 |
|
||
| Strichlänge | 99 |
|



