
Secundus
VMO Holsteins & GenHotel B.V., Heino, Niederlande
Qnetics
										10.619231
									
											NL 899287221
											 
										
											
												geb.:
											
											14.10.2020
											 
										
											
												aAa
											
											321456
											 
										
											
												A2/A2
											
											 
										
ET
- Typvolle Vererbung mit mehr Stärke und Körpertiefe
 - Gleicht vordereuterlastige Euter aus
 - Aus den Grietjes mit A2A2
 
K&L RA Goldie
| 3/3 | LA | 11140 | 4,25 | 474 | 3,44 | 383 | 
| HL | 3 | 11984 | 4,01 | 481 | 3,36 | 403 | 
SPH Goldstern
(1)GP 84
| 3/3 | LA | 16745 | 3,64 | 609 | 3,21 | 538 | 
| HL | 2 | 17396 | 3,79 | 659 | 3,35 | 583 | 
SPH Gallerie
03/89-83-85-87/86
V. Shotglass
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 106 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 117 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 106 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 108 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 93 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 98 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 99 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 97 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 99 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 112 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 108 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 110 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 99 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 104 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 118 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 110 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 108 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 93 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 100 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 100 | 
								 
								 | 
						
						






