Selecao PP
Markus Heeb, Güttingen, Schweiz
Qnetics
10.619330
CH 12 01 52289633
geb.:
28.08.2020
aAa
234156
ET
- Bestätigt sein genomisches Profil mit ersten Töchtern
- Mittlere Milchmenge mit hohen Inhaltsstoffen
- Hohe robotertaugliche Euter
Now or never P
(1) GP 83
| 1/1 | LA | 9208 | 5,00 | 460 | 4,26 | 392 |
Nelina
02/85-87-83-83/84
| 5/4 | LA | 11282 | 4,45 | 502 | 4,00 | 451 |
| HL | 3 | 12274 | 4,33 | 531 | 3,89 | 478 |
Veenhuizer K&L Nelize
V. Balisto
| Linearprofil | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 106 |
|
||
| Rippenstruktur | 101 |
|
||
| Körpertiefe | 92 |
|
||
| Stärke | 99 |
|
||
| Beckenneigung | 92 |
|
||
| Beckenbreite | 98 |
|
||
| Hinterbeinwinkel | 109 |
|
||
| Klauenwinkel | 91 |
|
||
| Sprunggelenk | 106 |
|
||
| Hinterbeinstellung | 106 |
|
||
| Vorderbeinstellung | 102 |
|
||
| Bewegung | 112 |
|
||
| Hintereuterhöhe | 113 |
|
||
| Zentralband | 103 |
|
||
| Strichplatzierung vorne | 99 |
|
||
| Strichplatzierung hinten | 108 |
|
||
| Vordereuteraufhängung | 112 |
|
||
| Euterbalance | 103 |
|
||
| Eutertiefe | 128 |
|
||
| Strichlänge | 104 |
|



