
Soyos
Diamond Genetics, Wijhe, Niederlande
Qnetics / Phönix
10.619269
NL 566133095
geb.:
18.12.2023
aAa
243615
A2/A2, BB
ET
- Neuer Allrounder mit überragender Funktionalität
- AMS geeignet, gute Melkbarkeit und Persistenz
Batita
(1)GP 83
| 1/1 | LA | 11702 | 4,49 | 525 | 3,78 | 442 |
PrismaGen RUW Bellissima
05/88-88-90-88/89
| 5/4 | LA | 11969 | 4,54 | 543 | 3,74 | 448 |
| HL | 4 | 13315 | 4,60 | 613 | 3,83 | 510 |
Sandy-Valley Bandrs6532
(1)G 77
V. Bandares
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 111 |
| ||
| Rippenstruktur | 101 |
| ||
| Körpertiefe | 95 |
| ||
| Stärke | 108 |
| ||
| Beckenneigung | 99 |
| ||
| Beckenbreite | 121 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 90 |
| ||
| Klauenwinkel | 107 |
| ||
| Sprunggelenk | 106 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 100 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 119 |
| ||
| Bewegung | 110 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 115 |
| ||
| Zentralband | 104 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 92 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 96 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 109 |
| ||
| Euterbalance | 109 |
| ||
| Eutertiefe | 118 |
| ||
| Strichlänge | 84 |
|






