
Soyos
Diamond Genetics, Wijhe, Niederlande
Qnetics / Phönix
										10.619269
									
											NL 566133095
											 
										
											
												geb.:
											
											18.12.2023
											 
										
											
												aAa
											
											243615
											 
										
											
												A2/A2, BB
											
											 
										
ET
- Neuer Allrounder mit überragender Funktionalität
 - AMS geeignet, gute Melkbarkeit und Persistenz
 
Batita
(1)GP 83
| 245 T. | LA | 9405 | 4,46 | 419 | 3,72 | 350 | 
PrismaGen RUW Bellissima
03/88-87-90-88/88
| 4/3 | LA | 11520 | 4,51 | 519 | 3,72 | 428 | 
| HL | 3 | 13554 | 4,46 | 604 | 3,68 | 499 | 
Sandy-Valley Bandrs6532
(1)G 77
V. Bandares
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 115 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 102 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 97 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 109 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 101 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 124 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 90 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 106 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 107 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 100 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 119 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 112 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 117 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 107 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 95 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 102 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 111 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 114 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 117 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 88 | 
								 
								 | 
						
						



