

Street PP
Thomas Bentele, Ravensburg
Qnetics / Phönix
10.619270
DE 08 18583394
geb.:
04.01.2024
aAa
324156
A2/A2
ET
- Viel Milch aus festen Eutern mit längeren Strichen
- Gute Melkbarkeit in Kombination mit top Wert für Zellzahl
BHA Rivertown P
01/85-83-84-84/84*
| 2/2 | LA | 13423 | 3,77 | 506 | 3,26 | 437 |
| HL | 2 | 16560 | 3,70 | 612 | 3,21 | 531 |
BHA River 1 P
01/84-82-84-83/83*
| 49 Tg. | LA | 1035 | 4,64 | 48 | 3,48 | 36 |
River
03/84-85-83-86/85
V. Numero Uno
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 108 |
| ||
| Rippenstruktur | 102 |
| ||
| Körpertiefe | 104 |
| ||
| Stärke | 101 |
| ||
| Beckenneigung | 94 |
| ||
| Beckenbreite | 99 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 90 |
| ||
| Klauenwinkel | 102 |
| ||
| Sprunggelenk | 104 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 117 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 100 |
| ||
| Bewegung | 116 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 116 |
| ||
| Zentralband | 83 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 96 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 79 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 110 |
| ||
| Euterbalance | 121 |
| ||
| Eutertiefe | 116 |
| ||
| Strichlänge | 112 |
|





