

Street PP
Thomas Bentele, Ravensburg
Qnetics / Phönix
										10.619270
									
											DE 08 18583394
											 
										
											
												geb.:
											
											04.01.2024
											 
										
											
												aAa
											
											324156
											 
										
											
												A2/A2
											
											 
										
ET
- Outcross und damit frischer Wind für die Hornloszucht
 - Starke Leistung, beste Fundamente, AMS geeignet
 
BHA Rivertown P
01/85-83-84-84/84*
| 2/1 | LA | 10285 | 3,88 | 399 | 3,33 | 343 | 
BHA River 1 P
01/84-82-84-83/83*
| 49 Tg. | LA | 1035 | 4,64 | 48 | 3,48 | 36 | 
River
03/84-85-83-86/85
V. Numero Uno
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 114 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 104 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 106 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 104 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 93 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 102 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 86 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 105 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 102 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 115 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 98 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 116 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 122 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 81 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 94 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 79 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 114 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 122 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 121 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 113 | 
								 
								 | 
						
						




