
Sundancer
Kristian Schmidt, Geestland
Qnetics
10.619286
DE 03 66400549
geb.:
23.03.2025
aAa
234165
A2/A2, BB
ET
- Gesunde, exterieurstarke und langlebige Töchter
- Hohe Leistungen mit sehr guter Persistenz
- Extrem hoher RZS bei durchschnittlicher Melkbarkeit
Monrovia
01/83-85-83-85/84*
| 1/1 | LA | 10959 | 4,16 | 456 | 3,46 | 379 |
Mandy P
01/83-86-85-85/85*
| 3/2 | LA | 11164 | 4,03 | 450 | 3,43 | 383 |
| HL | 2 | 10998 | 4,19 | 461 | 3,46 | 380 |
Manhattan
02/83-85-85-84/84
V. Huey
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 113 |
| ||
| Rippenstruktur | 113 |
| ||
| Körpertiefe | 95 |
| ||
| Stärke | 101 |
| ||
| Beckenneigung | 114 |
| ||
| Beckenbreite | 102 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 90 |
| ||
| Klauenwinkel | 102 |
| ||
| Sprunggelenk | 103 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 110 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 110 |
| ||
| Bewegung | 115 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 131 |
| ||
| Zentralband | 117 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 119 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 119 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 120 |
| ||
| Euterbalance | 121 |
| ||
| Eutertiefe | 125 |
| ||
| Strichlänge | 93 |
|





