
Askaban
Florian Viering, Landau
Qnetics / Phönix
10.619240
DE 06 67648751
geb.:
21.07.2021
aAa
345216
A2/A2
- Mittelrahmige Kühe mit hoher Leistung und Persistenz
- Drüsige Euter, gute Strichplatzierung, längere Striche
Secret
03/90-88-91-90/90
| 3/3 | LA | 15052 | 3,10 | 467 | 3,39 | 510 |
| HL | 3 | 16667 | 3,22 | 537 | 3,32 | 553 |
ZHW Samoa
01/86-86-84-86/85
| 100 T. | LA | 4151 | 3,47 | 144 | 3,52 | 146 |
Sancine
01/84-84-85-85/85*
V. Cinema
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 99 |
| ||
| Rippenstruktur | 106 |
| ||
| Körpertiefe | 99 |
| ||
| Stärke | 98 |
| ||
| Beckenneigung | 101 |
| ||
| Beckenbreite | 99 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 92 |
| ||
| Klauenwinkel | 112 |
| ||
| Sprunggelenk | 89 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 98 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 105 |
| ||
| Bewegung | 100 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 112 |
| ||
| Zentralband | 101 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 112 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 101 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 111 |
| ||
| Euterbalance | 117 |
| ||
| Eutertiefe | 106 |
| ||
| Strichlänge | 118 |
|






