Predar
Tirsvad Holsteins, Braedstrup, Dänemark
Qnetics
10.619213
DK 24 68005658
geb.:
23.08.2019
aAa
315246
ET
- Aus der Gold-N-Oaks Marbella-Familie
- Mittelrahmige Kühe, top Fundamente, AMS geeignet
- Komplettes Vererbungsprofil, hohe Fettprozente
Pen-Col Superhero Mistral
(2)EX 91
| 3/3 | LA | 14131 | 4,47 | 631 | 3,62 | 512 |
| HL | 3 | 15729 | 4,21 | 662 | 3,52 | 553 |
Pen-Col Silver Missy
Pen-Col SS Mistress
(1)GP 82
V. Supersire
| Linearprofil | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 85 |
|
||
| Rippenstruktur | 98 |
|
||
| Körpertiefe | 87 |
|
||
| Stärke | 96 |
|
||
| Beckenneigung | 97 |
|
||
| Beckenbreite | 100 |
|
||
| Hinterbeinwinkel | 103 |
|
||
| Klauenwinkel | 98 |
|
||
| Sprunggelenk | 121 |
|
||
| Hinterbeinstellung | 117 |
|
||
| Vorderbeinstellung | 118 |
|
||
| Bewegung | 131 |
|
||
| Hintereuterhöhe | 111 |
|
||
| Zentralband | 109 |
|
||
| Strichplatzierung vorne | 96 |
|
||
| Strichplatzierung hinten | 100 |
|
||
| Vordereuteraufhängung | 103 |
|
||
| Euterbalance | 115 |
|
||
| Eutertiefe | 105 |
|
||
| Strichlänge | 116 |
|



