

Brandy PP
Kurt Gillessen, Neustadt
Phönix (RUW)
10.689774
DE 07 711 64627
geb.:
10.10.2021
aAa
243615
A2/A2
ET
- Kuhfamilie mit hohen Lebensleistungen
- Gesundheit, Exterieur und Klauengesundheit
- Mittelrahmige Kühe mit guten Fundamenten und Eutern
GIN Altistin P
03/87-86-83-86/85
| 4/3 | LA | 11752 | 4,13 | 485 | 3,63 | 427 |
| HL | 1 | 12439 | 4,24 | 528 | 3,90 | 485 |
GIN Akteurin
03/86-87-85-88/87
| 4/4 | LA | 11148 | 3,64 | 406 | 3,53 | 393 |
| HL | 4 | 11920 | 3,71 | 442 | 3,61 | 430 |
GIN Anbeterin
05/86-88-86-87/87
V. Battlecry
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 97 |
| ||
| Rippenstruktur | 112 |
| ||
| Körpertiefe | 94 |
| ||
| Stärke | 101 |
| ||
| Beckenneigung | 102 |
| ||
| Beckenbreite | 95 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 94 |
| ||
| Klauenwinkel | 98 |
| ||
| Sprunggelenk | 118 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 112 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 99 |
| ||
| Bewegung | 117 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 117 |
| ||
| Zentralband | 108 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 94 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 98 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 119 |
| ||
| Euterbalance | 128 |
| ||
| Eutertiefe | 117 |
| ||
| Strichlänge | 94 |
|







