
Chaos
Nikolai Niermann, Melle
Qnetics / Phönix
10.619271
DE 05 42886723
geb.:
21.01.2024
aAa
423615
A2/A2
ET
- Leistungsvererbung par excellence
- Top Nutzungsdauer, gute Melkbarkeit und Fruchtbarkeit
- Optimal für die Jungrinderbesamung
RUW Lacoste
WEH Leoni
01/84-87-83-83/84*
| 1/1 | LA | 11389 | 4,28 | 487 | 3,55 | 404 |
WEH Lina
04/90-91-90-90/90
V. Yoda
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 109 |
| ||
| Rippenstruktur | 107 |
| ||
| Körpertiefe | 93 |
| ||
| Stärke | 91 |
| ||
| Beckenneigung | 99 |
| ||
| Beckenbreite | 115 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 104 |
| ||
| Klauenwinkel | 106 |
| ||
| Sprunggelenk | 114 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 91 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 96 |
| ||
| Bewegung | 100 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 129 |
| ||
| Zentralband | 94 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 87 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 86 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 105 |
| ||
| Euterbalance | 123 |
| ||
| Eutertiefe | 117 |
| ||
| Strichlänge | 102 |
|






