
Chaos
Nikolai Niermann, Melle
Qnetics / Phönix
10.619271
DE 05 42886723
geb.:
21.01.2024
aAa
423615
A2/A2
ET
- Leistungsvererbung par excellence
- Top Nutzungsdauer, gute Melkbarkeit und Fruchtbarkeit
- Optimal für die Jungrinderbesamung
RUW Lacoste
01/83-79-80-84/82
| 100 T. | LA | 3398 | 3,24 | 110 | 3,12 | 106 |
WEH Leoni
01/84-87-83-83/84*
| 1/1 | LA | 11389 | 4,28 | 487 | 3,55 | 404 |
WEH Lina
04/90-91-90-90/90
V. Yoda
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 110 |
| ||
| Rippenstruktur | 107 |
| ||
| Körpertiefe | 95 |
| ||
| Stärke | 92 |
| ||
| Beckenneigung | 100 |
| ||
| Beckenbreite | 117 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 104 |
| ||
| Klauenwinkel | 106 |
| ||
| Sprunggelenk | 113 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 91 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 95 |
| ||
| Bewegung | 99 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 127 |
| ||
| Zentralband | 94 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 86 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 85 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 102 |
| ||
| Euterbalance | 121 |
| ||
| Eutertiefe | 115 |
| ||
| Strichlänge | 103 |
|






