

Hunter PP RDC
Drouner Holsteins, Drouwenermond, Niederlande
Qnetics / Phönix
10.619262
NL 613348133
geb.:
18.12.2022
aAa
324165
BB, RDC
ET
- Frei von Solitair P, reichlich Milch mit guter Persistenz
- Funktionaler Bulle mit Exzellentpotenzial
Waldclass 3Star HS Chanel 2 PP
(1)VG 85
| 2/2 | LA | 13078 | 3,95 | 517 | 3,33 | 436 |
| HL | 2 | 15381 | 3,85 | 592 | 3,30 | 508 |
K&L HS Chanel P
(1)GP 83
| 4/4 | LA | 8969 | 4,45 | 399 | 3,67 | 329 |
| HL | 4 | 10059 | 4,40 | 443 | 3,65 | 367 |
K&L Ba Coco
V. Bandares
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 106 |
| ||
| Rippenstruktur | 105 |
| ||
| Körpertiefe | 105 |
| ||
| Stärke | 94 |
| ||
| Beckenneigung | 112 |
| ||
| Beckenbreite | 100 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 100 |
| ||
| Klauenwinkel | 87 |
| ||
| Sprunggelenk | 104 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 99 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 97 |
| ||
| Bewegung | 102 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 119 |
| ||
| Zentralband | 86 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 104 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 106 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 106 |
| ||
| Euterbalance | 113 |
| ||
| Eutertiefe | 111 |
| ||
| Strichlänge | 92 |
|




