
Jacomo
Nessetalmilch GmbH, Goldbach
Qnetics
10.619279
DE 16 04941048
geb.:
14.01.2025
aAa
243165
A2/A2, BB
- Einzigartiger Johnboy-Sohn mit exklusivem Pedigree
- Hohe Inhaltsstoffe, sehr gute Melkbarkeit
- Top Werte für Stärke und Körpertiefe, breite Becken
NM Ilse
01/83-87-85-85/85*
| 1/1 | LA | 11543 | 4,51 | 521 | 3,51 | 405 |
NM Ine
03/90-89-89-87/88
| 4/3 | LA | 14241 | 3,49 | 497 | 3,36 | 479 |
| HL | 3 | 15974 | 3,76 | 600 | 3,39 | 541 |
NM DE 16 04071664
V. Emperor
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 129 |
| ||
| Rippenstruktur | 106 |
| ||
| Körpertiefe | 118 |
| ||
| Stärke | 115 |
| ||
| Beckenneigung | 97 |
| ||
| Beckenbreite | 136 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 106 |
| ||
| Klauenwinkel | 111 |
| ||
| Sprunggelenk | 96 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 102 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 106 |
| ||
| Bewegung | 107 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 100 |
| ||
| Zentralband | 110 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 116 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 114 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 107 |
| ||
| Euterbalance | 91 |
| ||
| Eutertiefe | 103 |
| ||
| Strichlänge | 102 |
|





