
Parzival
Qnetics GmbH, Alsfeld
Qnetics
10.619288
DE 06 68238865
geb.:
13.07.2025
aAa
432516
A2/A2, BB
ET
- Funktionaler Allrounder ohne Schwächen
- Hohe Robotertauglichkeit der Töchter
- Gute Futtereffizienz in Verbindung mit sehr hohem BCS
WSH Glorious
01/83-86-84-84/84*
| 200 T. | LA | 6132 | 4,16 | 255 | 3,78 | 232 |
WSH Great
01/83-83-83-82/83*
| 3/2 | LA | 13311 | 3,90 | 519 | 3,49 | 464 |
| HL | 2 | 14515 | 4,02 | 584 | 3,43 | 498 |
MB Garantie
04/87-87-87-88/87
V. Timberlake
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 98 |
| ||
| Rippenstruktur | 120 |
| ||
| Körpertiefe | 98 |
| ||
| Stärke | 114 |
| ||
| Beckenneigung | 102 |
| ||
| Beckenbreite | 106 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 86 |
| ||
| Klauenwinkel | 115 |
| ||
| Sprunggelenk | 97 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 108 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 108 |
| ||
| Bewegung | 112 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 119 |
| ||
| Zentralband | 94 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 95 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 90 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 123 |
| ||
| Euterbalance | 104 |
| ||
| Eutertiefe | 123 |
| ||
| Strichlänge | 94 |
|






