

Riderlife
Rust GbR, Stolzenau
Qnetics / Phönix
10.619259
DE 03 64024834
geb.:
06.09.2022
aAa
243615
A2/A2
ET
- Exterieurbulle mit fehlerfreiem Linear
- Gute Milchmenge mit positiven Inhaltsstoffen
- Hoher Milchfluss bei seinen Töchtern
Romina P
01/84-83-84-85/84*
| 2/1 | LA | 12157 | 3,96 | 481 | 3,48 | 423 |
Ronda P
03/86-84-90-90/88
| 3/3 | LA | 13456 | 4,20 | 565 | 3,59 | 483 |
| HL | 3 | 15252 | 4,29 | 655 | 3,50 | 534 |
SHo RTL
02/84-86-84-84/84
V. Kerrigan
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 130 |
| ||
| Rippenstruktur | 114 |
| ||
| Körpertiefe | 112 |
| ||
| Stärke | 110 |
| ||
| Beckenneigung | 103 |
| ||
| Beckenbreite | 105 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 92 |
| ||
| Klauenwinkel | 117 |
| ||
| Sprunggelenk | 91 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 117 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 120 |
| ||
| Bewegung | 115 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 130 |
| ||
| Zentralband | 97 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 99 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 93 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 116 |
| ||
| Euterbalance | 140 |
| ||
| Eutertiefe | 129 |
| ||
| Strichlänge | 110 |
|




