Rookie
Robert Beyer, Seeste
Qnetics / Phönix
10.619267
DE 05 42598879
geb.:
06.06.2023
aAa
324165
A2/A2
ET
- Korrigiert schmale und ansteigende Becken
- Funktional und AMS geeignet bei sehr hoher Melkbarkeit
- Leistungsstarke Familie mit sehr gutem Exterieur
BEY MissBennie
02/88-87-87-89/88
| 2/1 | LA | 14571 | 3,85 | 561 | 3,49 | 508 |
RR Mira
04/86-89-88-89/88
| 5/4 | LA | 14385 | 3,75 | 539 | 3,50 | 504 |
| HL | 4 | 18258 | 3,77 | 688 | 3,54 | 647 |
Glenhaven Superhero Mariah
(3)VG 85
V. Superhero
| Linearprofil | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 109 |
|
||
| Rippenstruktur | 105 |
|
||
| Körpertiefe | 101 |
|
||
| Stärke | 108 |
|
||
| Beckenneigung | 106 |
|
||
| Beckenbreite | 115 |
|
||
| Hinterbeinwinkel | 85 |
|
||
| Klauenwinkel | 101 |
|
||
| Sprunggelenk | 105 |
|
||
| Hinterbeinstellung | 112 |
|
||
| Vorderbeinstellung | 114 |
|
||
| Bewegung | 122 |
|
||
| Hintereuterhöhe | 111 |
|
||
| Zentralband | 94 |
|
||
| Strichplatzierung vorne | 99 |
|
||
| Strichplatzierung hinten | 95 |
|
||
| Vordereuteraufhängung | 118 |
|
||
| Euterbalance | 105 |
|
||
| Eutertiefe | 118 |
|
||
| Strichlänge | 99 |
|



