
Soyos
Diamond Genetics, Wijhe, Niederlande
Qnetics / Phönix
10.619269
NL 566133095
geb.:
18.12.2023
aAa
243615
A2/A2, BB
ET
- Neuer Allrounder mit überragender Funktionalität
- AMS geeignet, gute Melkbarkeit und Persistenz
Batita
(1)GP 83
| 245 T. | LA | 9405 | 4,46 | 419 | 3,72 | 350 |
PrismaGen RUW Bellissima
03/88-87-90-88/88
| 5/4 | LA | 11969 | 4,54 | 543 | 3,74 | 448 |
| HL | 4 | 13315 | 4,60 | 613 | 3,83 | 510 |
Sandy-Valley Bandrs6532
(1)G 77
V. Bandares
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 112 |
| ||
| Rippenstruktur | 100 |
| ||
| Körpertiefe | 97 |
| ||
| Stärke | 110 |
| ||
| Beckenneigung | 100 |
| ||
| Beckenbreite | 123 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 89 |
| ||
| Klauenwinkel | 107 |
| ||
| Sprunggelenk | 108 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 99 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 120 |
| ||
| Bewegung | 111 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 115 |
| ||
| Zentralband | 106 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 93 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 99 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 110 |
| ||
| Euterbalance | 112 |
| ||
| Eutertiefe | 117 |
| ||
| Strichlänge | 86 |
|




