
Sundancer
Kristian Schmidt, Geestland
Qnetics
10.619286
DE 03 66400549
geb.:
23.03.2025
A2/A2, BB
ET
- Gesunde, exterieurstarke und langlebige Töchter
- Hohe Leistungen mit sehr guter Persistenz
- Extrem hoher RZS bei durchschnittlicher Melkbarkeit
Monrovia
01/83-85-83-85/84*
| 200 T. | LA | 7104 | 4,01 | 285 | 3,42 | 243 |
Mandy P
01/83-86-85-85/85*
| 3/2 | LA | 11164 | 4,03 | 450 | 3,43 | 383 |
| HL | 2 | 10998 | 4,19 | 461 | 3,46 | 380 |
Manhattan
02/83-85-85-84/84
V. Huey
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 113 |
| ||
| Rippenstruktur | 114 |
| ||
| Körpertiefe | 95 |
| ||
| Stärke | 100 |
| ||
| Beckenneigung | 114 |
| ||
| Beckenbreite | 103 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 89 |
| ||
| Klauenwinkel | 103 |
| ||
| Sprunggelenk | 103 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 111 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 111 |
| ||
| Bewegung | 116 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 133 |
| ||
| Zentralband | 119 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 118 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 119 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 120 |
| ||
| Euterbalance | 122 |
| ||
| Eutertiefe | 125 |
| ||
| Strichlänge | 94 |
|



