

Carius PP RDC
Maik Diebel, Niederaula
Qnetics / Phönix
10.619260
DE 06 67817200
geb.:
08.10.2022
aAa
423651
RDC
- Gute Körpervererbung mit viel Stärke
- Praktische Euter, sehr gute Mortellaroresistenz
- Sehr gute Bewegung mit durchschnittlich gewinkelten Hinterbeinen
Alina P
01/83-82-83-86/84
| 3/2 | LA | 10877 | 4,49 | 488 | 3,55 | 386 |
| HL | 2 | 11823 | 4,35 | 514 | 3,63 | 429 |
Anna
02/85-87-85-87/86
| 3/3 | LA | 11487 | 3,91 | 449 | 3,57 | 410 |
| HL | 1 | 11921 | 3,65 | 435 | 3,63 | 433 |
Heidenskipster Amalia
01/85-86-85-86/86
V. Supershot
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 102 |
| ||
| Rippenstruktur | 113 |
| ||
| Körpertiefe | 99 |
| ||
| Stärke | 118 |
| ||
| Beckenneigung | 104 |
| ||
| Beckenbreite | 107 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 107 |
| ||
| Klauenwinkel | 104 |
| ||
| Sprunggelenk | 90 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 111 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 108 |
| ||
| Bewegung | 114 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 114 |
| ||
| Zentralband | 111 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 95 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 107 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 105 |
| ||
| Euterbalance | 111 |
| ||
| Eutertiefe | 109 |
| ||
| Strichlänge | 102 |
|




