

Priamos
Hermann Holtkamp, Vreden
Qnetics / Phönix
10.619263
DE 05 42578025
geb.:
16.02.2023
aAa
243651
A2/A2
ET
- Typvolle Töchter mit geringen Zellen
- Spitzen Gesundheitswerte und hohe Nutzungsdauer
- Reichlich Milch mit positiven Inhaltsstoffen
Plain-Knoll RUW Score
02/85-85-86-88/87
| 2/2 | LA | 10671 | 3,96 | 423 | 3,57 | 381 |
| HL | 2 | 10904 | 4,18 | 456 | 3,64 | 397 |
Plain-Knoll Line
(1)VG 85
Plain-Knoll Lylas 1359
(2)VG 85
V. Lylas
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 115 |
| ||
| Rippenstruktur | 107 |
| ||
| Körpertiefe | 101 |
| ||
| Stärke | 99 |
| ||
| Beckenneigung | 108 |
| ||
| Beckenbreite | 101 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 94 |
| ||
| Klauenwinkel | 114 |
| ||
| Sprunggelenk | 97 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 94 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 96 |
| ||
| Bewegung | 103 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 115 |
| ||
| Zentralband | 93 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 114 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 100 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 121 |
| ||
| Euterbalance | 106 |
| ||
| Eutertiefe | 121 |
| ||
| Strichlänge | 93 |
|




