

Samuel P RDC
Rainer Thönes, Kalkar
VOST
10.103005
DE 05 432 42933
geb.:
16.03.2025
aAa
345261
BB, RDC
ET
- Fundament & Euter
- Robotergeeignet
THI Abigail PP
01/84-85-84-85/85
| 1/1 | LA | 11709 | 4,01 | 470 | 3,78 | 443 |
THI Alphaville P
03/86-86-87-87/87
| 3/2 | LA | 9985 | 4,49 | 448 | 3,91 | 390 |
| HL | 2 | 10014 | 4,89 | 490 | 4,14 | 415 |
Hul-Stein RUW Amerika P RDC
04/87-88-86-90/88
V. Match P RDC
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 101 |
| ||
| Rippenstruktur | 100 |
| ||
| Körpertiefe | 94 |
| ||
| Stärke | 91 |
| ||
| Beckenneigung | 110 |
| ||
| Beckenbreite | 106 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 91 |
| ||
| Klauenwinkel | 109 |
| ||
| Sprunggelenk | 119 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 118 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 98 |
| ||
| Bewegung | 121 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 119 |
| ||
| Zentralband | 106 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 111 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 107 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 118 |
| ||
| Euterbalance | 109 |
| ||
| Eutertiefe | 119 |
| ||
| Strichlänge | 103 |
|







