

Selecao PP
Markus Heeb, Güttingen, Schweiz
Qnetics
10.619330
CH 12 01 52289633
geb.:
28.08.2020
aAa
234156
ET
- Bestätigt sein genomisches Profil mit ersten Töchtern
- Mittlere Milchmenge mit hohen Inhaltsstoffen
- Hohe robotertaugliche Euter
Now or never P
(1)GP 83
| 1/1 | LA | 9208 | 5,00 | 460 | 4,26 | 392 |
Nelina
02/85-87-83-83/84
| 5/4 | LA | 11282 | 4,45 | 502 | 4,00 | 451 |
| HL | 3 | 12274 | 4,33 | 531 | 3,89 | 478 |
Veenhuizer K&L Nelize
V. Balisto
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 104 |
| ||
| Rippenstruktur | 101 |
| ||
| Körpertiefe | 88 |
| ||
| Stärke | 95 |
| ||
| Beckenneigung | 92 |
| ||
| Beckenbreite | 97 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 105 |
| ||
| Klauenwinkel | 93 |
| ||
| Sprunggelenk | 108 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 107 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 102 |
| ||
| Bewegung | 115 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 108 |
| ||
| Zentralband | 105 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 96 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 105 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 114 |
| ||
| Euterbalance | 107 |
| ||
| Eutertiefe | 130 |
| ||
| Strichlänge | 100 |
|






