Brandy PP
Kurt Gillessen, Neustadt
Phönix (RUW)
10.689774
DE 07 71164627
geb.:
10.10.2021
aAa
243615
A2/A2
ET
- Kuhfamilie mit hohen Lebensleistungen
- Beliebtester schwarzbunter Bulle 2025
- Mittelrahmige Kühe mit guten Fundamenten und Eutern
GIN Altistin P
03/87-86-83-86/85
| 5/4 | LA | 11064 | 4,20 | 465 | 3,65 | 404 |
| HL | 1 | 12439 | 4,24 | 528 | 3,90 | 485 |
GIN Akteurin
03/86-87-85-88/87
| 4/4 | LA | 11148 | 3,64 | 406 | 3,53 | 393 |
| HL | 4 | 11920 | 3,71 | 442 | 3,61 | 430 |
GIN Anbeterin
05/86-88-86-87/87
V. Battlecry
| Linearprofil | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 97 |
|
||
| Rippenstruktur | 110 |
|
||
| Körpertiefe | 96 |
|
||
| Stärke | 107 |
|
||
| Beckenneigung | 99 |
|
||
| Beckenbreite | 100 |
|
||
| Hinterbeinwinkel | 94 |
|
||
| Klauenwinkel | 98 |
|
||
| Sprunggelenk | 116 |
|
||
| Hinterbeinstellung | 109 |
|
||
| Vorderbeinstellung | 100 |
|
||
| Bewegung | 117 |
|
||
| Hintereuterhöhe | 114 |
|
||
| Zentralband | 106 |
|
||
| Strichplatzierung vorne | 93 |
|
||
| Strichplatzierung hinten | 101 |
|
||
| Vordereuteraufhängung | 120 |
|
||
| Euterbalance | 128 |
|
||
| Eutertiefe | 119 |
|
||
| Strichlänge | 91 |
|



