Preise gültig ab: 01.05.2026
Preise gültig ab: 01.05.2026
Suchergebnis ZWS 04/2026
| Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | RZEuro | RZM | M-kg | F-% | E-% | RZE | RZN | RZKd | RZRobot | RZGesund | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares P RDC | 619280 | Real Syn | 152 | 2485 | 137 | 1748 | 0.22 | -0.05 | 133 | 121 | 111 | 122 | 120 | 35 € |
| Capulet PP | 619272 | Can PP RDC | 136 | 1751 | 127 | 1071 | 0.21 | 0.03 | 119 | 121 | 105 | 116 | 110 | 26 € |
| Sindbad PP | 619250 | Signal P | 131 | 1274 | 112 | 258 | 0.12 | 0.12 | 120 | 124 | 108 | 113 | 114 | 23 € |
| Street PP | 619270 | Strong P | 144 | 2055 | 133 | 1437 | 0.18 | 0.01 | 122 | 120 | 105 | 112 | 122 | 25 € |
| Carius PP RDC | 619260 | Cartoon P | 133 | 1430 | 116 | 405 | 0.07 | 0.15 | 118 | 125 | 92 | 110 | 121 | 26 € |
| Cardoso PP | 619273 | Can PP RDC | 147 | 2626 | 140 | 1993 | 0.22 | -0.09 | 111 | 125 | 100 | 108 | 116 | 30 € |
| Hunter PP RDC | 619262 | Hugo PP RDC | 128 | 1384 | 121 | 1141 | -0.09 | 0.02 | 113 | 121 | 104 | 104 | 107 | 20 € |
| Ramon PP | 619265 | Rastor P | 124 | 1107 | 114 | 676 | -0.10 | 0.08 | 104 | 120 | 94 | 104 | 111 | 14 € |
| Brise PP | 575313 | Brandung P | 125 | 1068 | 119 | 446 | 0.06 | 0.22 | 121 | 113 | 106 | 103 | 25 € | |
| A2P2-PP | 509818 | Luster P | 120 | 1006 | 124 | 117 | 0.81 | 0.15 | 121 | 102 | 101 | 100 | 27 € | |
| Subito PP | 268220 | Surfer P | 139 | 1836 | 132 | 1594 | -0.09 | 0.05 | 126 | 116 | 106 | 106 | 24 € | |
| Rohan PP | 619282 | Rayban P | 149 | 2493 | 134 | 245 | 0.86 | 0.31 | 109 | 127 | 104 | 125 | 28 € | |
| Hamlet PP | 619281 | Haniel P | 130 | 1230 | 116 | 858 | 0.04 | -0.05 | 126 | 113 | 113 | 113 | 25 € | |
| Stellar PP | 773795 | RightStuff PP | 126 | 1066 | 123 | 1257 | 0.06 | -0.07 | 137 | 105 | 101 | 101 | 29 € | |
| Selecao PP | 619330 | Simon P | 123 | 964 | 113 | -11 | 0.38 | 0.14 | 120 | 114 | 92 | 112 | 14 € | |
| Advokat PP | 619177 | Adagio P | 113 | 456 | 106 | 177 | 0.06 | 0.05 | 113 | 104 | 106 | 106 | 16 € | |
| Saphir PP RDC | 619245 | Sailor PP | 130 | 1360 | 114 | 72 | 0.14 | 0.26 | 111 | 125 | 104 | 114 | 21 € | |
| Brandy PP | 689774 | Brandung P | 134 | 1358 | 119 | 1136 | -0.20 | 0.02 | 126 | 117 | 102 | 116 | 29 € | |
| Sentry P | 619256 | Signal P | 140 | 1655 | 120 | 928 | -0.04 | 0.07 | 124 | 127 | 97 | 123 | 23 € |



