
Sidney
Rietzlerhof - Fischer GbR, Obergünzburg
Alpengenetik; MemmingenRinderzucht Tirol
10.877040
DE 09 59434433
geb.:
07.03.2024
aAa
462351
A2/A2, BB
ET
Philo
1*/85-88-80-89/86 KH:152
| 2/1 | LA | 8778 | 4,15 | 364 | 3,34 | 294 |
Pia
| 3/2 | LA | 8252 | 4,68 | 387 | 3,58 | 296 |
Paula
V. AG Puck
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | 115 |
| ||
| Kreuzhöhe | 113 |
| ||
| Brustbreite | 115 |
| ||
| Rumpftiefe | 112 |
| ||
| Oberlinie | 100 |
| ||
| Beckenlänge | 109 |
| ||
| Beckenbreite | 112 |
| ||
| Beckenneigung | 107 |
| ||
| Umdreher | 104 |
| ||
| Sprg.winkelung | 99 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 95 |
| ||
| Fessel | 99 |
| ||
| Trachten | 107 |
| ||
| Voreuterlänge | 102 |
| ||
| Hintereuterbreite | 105 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 100 |
| ||
| Zentralband | 106 |
| ||
| Eutertiefe | 106 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 110 |
| ||
| Euterbalance | 105 |
| ||
| Strichlänge | 93 |
| ||
| Strichdicke | 88 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 104 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 111 |
| ||
| Strichstellung | 110 |
| ||
| Euterreinheit | 100 |
|






