Suchergebnis ZWS 04/2026
| Name | HB.-Nr. | Vater | GZW | MW | M-kg | F-% | E-% | ND | KVLp | FW | FRW | EGW | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menzaro PP | 607154 | Mahindra P*S | 127 | 123 | 989 | -0.02 | -0.09 | 113 | 101 | 101 | 100 | 116 | 18 € |
| Hochkarat PP | 607129 | Hofgut P | 133 | 120 | 516 | 0.22 | 0.01 | 112 | 105 | 103 | 111 | 113 | 18 € |
| Megatip | 646570 | Megastar P | 134 | 124 | 851 | 0.08 | -0.03 | 118 | 98 | 109 | 112 | 111 | 16 € |
| Snap P | 866240 | Snowman | 134 | 118 | 792 | -0.12 | 0.00 | 112 | 112 | 103 | 127 | 104 | 16 € |
| Mondgold | 863723 | Mondvogel | 135 | 127 | 833 | 0.09 | 0.06 | 114 | 107 | 99 | 90 | 123 | 18 € |



