Hochkarat PP
M. & R. Haderer, Königswiesen-Mötlasberg, Österreich
EUROgenetik (Qnetics, OÖ, RBW)
10.607129
AT 497571489
geb.:
22.11.2023
A2/A2
Mit Hochkarat PP* steht ein inhaltsstoffbetonter reinerbig hornloser Allrounder am Start, dessen Linearprofil keine Wünsche offenlässt. Er verspricht die kalibrige, rahmige und mit viel Stärke ausgestattete Doppelnutzungskuh mit sehr gutem Euterkörper. Beste Eutergesundheit!
- Der exterieurstarke Allrounder
- Allerbeste Fitnesswerte
Binka PP
1.88-84-82-80 K150
| 1/1 | LA | 8953 | 5,38 | 482 | 3,82 | 342 |
Bente P
| 5/4 | LA | 10880 | 4,50 | 490 | 3,65 | 398 |
| HL | 4 | 12379 | 4,53 | 561 | 3,74 | 463 |
Bokan
V. Heiduck
| Linearprofil | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 122 |
|
||
| Körperlänge | 117 |
|
||
| Hüftbreite | 116 |
|
||
| Rumpftiefe | 116 |
|
||
| Beckenneigung | 98 |
|
||
| Sprg.winkelung | 106 |
|
||
| Sprg.Auspräg. | 107 |
|
||
| Fessel | 107 |
|
||
| Trachten | 114 |
|
||
| Voreuterlänge | 109 |
|
||
| Sch.euterlänge | 97 |
|
||
| Voreuteraufhäng. | 119 |
|
||
| Zentralband | 110 |
|
||
| Euterboden | 122 |
|
||
| Strichlänge | 89 |
|
||
| Strichdicke | 74 |
|
||
| Strichplatzierung vorne | 106 |
|
||
| Strichplatzierung hinten | 111 |
|
||
| Strichstellung | 114 |
|
||
| Euterreinheit | 105 |
|



