
Menzaro PP
Gertraud und Alois Selker, Sigharting, Österreich
EUROgenetik (OÖ)
10.607154
AT 401140889
geb.:
27.10.2023
- Reinerbig hornlos mit hoher Milchmenge
- Gesunde, gut aufgehangene Euter
Florenza P
02/77-82-82-83
| 3/3 | LA | 9527 | 4,40 | 419 | 3,35 | 319 |
| HL | 3 | 10741 | 4,49 | 483 | 3,40 | 365 |
Franzi
| 1/1 | LA | 8835 | 4,32 | 382 | 3,65 | 322 |
Finni
V. Raldi
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 103 |
| ||
| Körperlänge | 103 |
| ||
| Hüftbreite | 101 |
| ||
| Rumpftiefe | 100 |
| ||
| Beckenneigung | 93 |
| ||
| Sprg.winkelung | 98 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 107 |
| ||
| Fessel | 99 |
| ||
| Trachten | 107 |
| ||
| Voreuterlänge | 113 |
| ||
| Sch.euterlänge | 115 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 112 |
| ||
| Zentralband | 105 |
| ||
| Euterboden | 106 |
| ||
| Strichlänge | 106 |
| ||
| Strichdicke | 96 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 115 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 117 |
| ||
| Strichstellung | 107 |
| ||
| Euterreinheit | 103 |
|





