Suchergebnis ZWS 12/2017
| Name | HB.-Nr. | Rasse | Hornstatus | Vater | RZF | Si. | T | Bem. | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicor | 204008 | Blonde d’Aquitaine | Raoul | 80 | 45 | 7 | 7 | 7 | |
| Tuborg | 204911 | Weißblaue Belgier | VB Picasso | 8 | 7 | 8 | |||
| Tassilo PP | 204750 | Limousin | Tristan PP | 99 | 90 | 8 | 8 | 8 | |
| Roswino PP | 600507 | Fleckvieh-Simmental | PP* | Roswin PP | 100 | 83 | 8 | 8 | 7 |
| Pydroo | 203580 | INRA 95 | Droopy | ||||||
| Orus | 203780 | INRA 95 | Hercule | ||||||
| Luciano | 204441 | Rotvieh Zuchtrichtung Höhenvieh | Lucas | 8 | 8 | 7 | |||
| Lainer PP | 204915 | Speckle Park | Logic PP | 8 | 7 | 7 | |||
| Joringel | 204858 | Weißblaue Belgier | Jordy | ||||||
| John PP | 204938 | Limousin | Jojo PP | 111 | 73 | 8 | 8 | 8 | |
| Jamaica PP | 204673 | Uckermärker | PP* | Jasper PP | 109 | 77 | 8 | 9 | 8 |
| Ipunkt PP | 603359 | Fleckvieh-Simmental | Ivo PP | 106 | 74 | 8 | 8 | 8 | |
| Hirashiget | 204576 | Wagyu | Hirashiget | 8 | 8 | 7 | |||
| Harden | 205026 | Speckle Park | Harper | 8 | 8 | 7 | |||
| El Rojo | 204840 | Aberdeen Angus | Emil | 102 | 77 | 8 | 8 | 8 | |
| Edmonton | 205007 | Deutsche Angus | AHM Ecuado ANG | 100 | 69 | 8 | 8 | 8 | |
| Eder | 204881 | Aberdeen Angus | Elgin | 120 | 73 | 8 | 8 | 8 | |
| Dominator PP | 204939 | Speckle Park | PP* | D Angelo PP | 8 | 8 | 7 | ||
| Cnuth PP | 204810 | Charolais | Ceintur PP | 110 | 76 | 8 | 8 | 8 | |
| CM Legolas PP | 603396 | Fleckvieh-Simmental | PP* | CM Lirim P | 114 | 70 | 8 | 8 | 8 |
| Atlas PP | 202008 | Blonde d’Aquitaine | Breaker | 80 | 89 |



