
Montero P
Matthew J. Steiner, Marshaville, USA
Qnetics
10490604
DE 16 04866874
geb.:
29.11.2024
A2/A2
ET
ELM-J Listowel Carolee P
| 1/1 | LA | 8912 | 5,06 | 451 | 3,69 | 329 |
DGM Chrome Carolina
(1) GP 84
| 3/3 | LA | 9371 | 5,26 | 493 | 3,81 | 357 |
| HL | 3 | 9988 | 5,48 | 547 | 3,80 | 380 |
JX Dutch Hollow Batazar Challie
V. Baltazar
| Linearprofil | -1012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 0.00 |
| ||
| Stärke | 0.40 |
| ||
| Milchcharakter | 0.40 |
| ||
| Beckenneigung | 0.30 |
| ||
| Beckenbreite | 0.30 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 0.80 |
| ||
| Klauenwinkel | -0.50 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 0.60 |
| ||
| Hintereuterhöhe | -0.40 |
| ||
| Hintereuterbreite | 0.60 |
| ||
| Zentralband | 0.10 |
| ||
| Euterboden | 0.40 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 0.60 |
| ||
| Strichplatzierung hinten |
| |||
| Strichlänge | -0.40 |
|



