
Morgan P
Matthew J. Steiner, Marshallville, USA
Qnetics
10.490600
DE 16 04866881
geb.:
23.11.2024
aAa
324165
A2/A2
ET
Pine-Tree 2537 Dabo 2537 P
| 1/1 | LA | 8404 | 6,20 | 521 | 4,24 | 356 |
Pine-Tree 1923 Gislev 2537
(1)VG 86
| 1/1 | LA | 8585 | 5,89 | 506 | 4,19 | 360 |
Pine-Tree Viceroy Della1923
(2)GP 81
V. Viceroy
| Linearprofil | -1012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 0.30 |
| ||
| Stärke | 0.30 |
| ||
| Milchcharakter | 0.50 |
| ||
| Beckenneigung | 0.30 |
| ||
| Beckenbreite | 0.20 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 0.60 |
| ||
| Klauenwinkel | -0.30 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | -0.40 |
| ||
| Hintereuterhöhe | -0.08 |
| ||
| Hintereuterbreite | 0.20 |
| ||
| Zentralband | -0.04 |
| ||
| Euterboden | -0.70 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 0.70 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | -0.30 |
| ||
| Strichlänge | -0.60 |
|




