
Donner
De Oosterhof Holsteins, Delden, Niederlande
Qnetics
										10.924770
									
											DE 16 04241732
											 
										
											
												geb.:
											
											26.08.2020
											 
										
											
												aAa
											
											351426
											 
										
											
												BB
											
											 
										
ET
- Alternatives Pedigree mit hohen Inhaltsstoffen
 - Praxistaugliche Euter - hoher RZRobot
 
OH DG Agriorio Red
(1)GP 84
| 3/3 | LA | 9014 | 4,64 | 418 | 3,61 | 325 | 
| HL | 2 | 9989 | 4,52 | 452 | 3,48 | 348 | 
OH DG Rubellia RDC
(2)VG 86
| 4/4 | LA | 10254 | 4,71 | 483 | 3,47 | 356 | 
| HL | 2 | 11080 | 4,52 | 501 | 3,48 | 386 | 
De Oosterhof Elani RDC
V. Aikman RDC
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 101 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 110 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 98 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 101 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 102 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 104 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 89 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 104 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 95 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 107 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 106 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 108 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 132 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 103 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 115 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 99 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 107 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 97 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 111 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 100 | 
								 
								 | 
						
						




