Preise gültig ab: 01.05.2026
Preise gültig ab: 01.05.2026
Suchergebnis ZWS 04/2026
| Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | RZEuro | RZM | M-kg | F-% | E-% | RZE | RZN | RZKd | RZRobot | RZGesund | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globed P | 924776 | Global | 144 | 1651 | 110 | 1486 | -0.46 | -0.24 | 134 | 136 | 111 | 124 | 28 € | |
| Ginger | 924764 | Gywer RDC | 139 | 2034 | 146 | 2519 | -0.17 | -0.01 | 118 | 113 | 112 | 112 | 103 | 28 € |
| Aikano | 924773 | ATop-Red | 133 | 1490 | 121 | 539 | 0.36 | 0.09 | 123 | 117 | 103 | 113 | 22 € | |
| Serge Red | 924772 | Shimmer RDC | 133 | 1506 | 120 | 1298 | -0.18 | -0.04 | 119 | 121 | 116 | 114 | 21 € | |
| Donner | 924770 | Doble RDC | 125 | 1197 | 118 | 211 | 0.35 | 0.22 | 118 | 115 | 106 | 110 | 107 | 18 € |
| Attila Red | 924771 | AltaC-Red | 121 | 655 | 102 | 429 | -0.28 | -0.05 | 118 | 118 | 107 | 106 | 114 | 16 € |
| Power | 924737 | Durango RDC | 112 | 453 | 108 | 776 | -0.33 | -0.04 | 111 | 108 | 104 | 103 | 101 | 21 € |



