Preise gültig ab: 01.05.2026
Preise gültig ab: 01.05.2026
Suchergebnis ZWS 04/2026
| Name | HB.-Nr. | Vater | RZG | RZEuro | RZM | M-kg | F-% | E-% | RZE | RZN | RZKd | RZRobot | RZGesund | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark P | 960812 | Cartoon P | 151 | 2291 | 119 | 907 | -0.05 | 0.05 | 112 | 141 | 107 | 113 | 136 | 25 € |
| Monet PP | 960819 | Mo Red PP | 147 | 2365 | 128 | 810 | 0.54 | 0.05 | 119 | 132 | 109 | 126 | 28 € | |
| Monk PP | 960822 | Mo Red PP | 146 | 2248 | 134 | 2211 | -0.17 | -0.15 | 127 | 123 | 110 | 118 | 26 € | |
| Hawkins PP | 960823 | Handout P | 144 | 2031 | 130 | 1353 | 0.14 | 0.02 | 122 | 120 | 107 | 112 | 119 | 26 € |
| Globed P | 924776 | Global | 144 | 1651 | 110 | 1486 | -0.46 | -0.24 | 134 | 136 | 111 | 124 | 28 € | |
| Memphis PP | 960816 | Member PP | 141 | 1819 | 125 | 1197 | 0.12 | -0.04 | 123 | 123 | 106 | 124 | 28 € | |
| Statler PP | 960818 | Stereo P | 138 | 1591 | 120 | 1069 | 0.00 | -0.03 | 132 | 128 | 103 | 115 | 25 € | |
| Siney PP | 997028 | Sirius P | 138 | 1663 | 123 | 1565 | -0.22 | -0.08 | 127 | 117 | 106 | 111 | 113 | 24 € |
| Drake PP | 960815 | Drone PP | 137 | 2005 | 131 | 1315 | 0.08 | 0.09 | 104 | 122 | 103 | 115 | 20 € | |
| Franklin P | 960807 | Freestyle | 137 | 1635 | 117 | 434 | 0.32 | 0.08 | 124 | 123 | 110 | 113 | 119 | 22 € |
| Mewes PP | 960817 | Member PP | 135 | 1793 | 126 | 293 | 0.66 | 0.22 | 117 | 124 | 106 | 114 | 16 € | |
| Malito PP | 960806 | Matty P RDC | 128 | 1139 | 120 | 237 | 0.47 | 0.18 | 129 | 113 | 101 | 112 | 112 | 20 € |



