

Miracle PP
Van der Meulen-Algra, Suwald, Niederlande
Phönix (RUW)
										10.917632
									
											NL 564906990
											 
										
											
												geb.:
											
											22.03.2019
											 
										
											
												aAa
											
											243156
											 
										
											
												BB
											
											 
										
ET
- Aus der Apina Massia Familie
 - Gesunde Klauen und hoher BCS
 - Reinerbig hornloser Leistungsvererber mit guter Gesundheit, Nutzungsdauer und Exterieur
 
NH Mission P
(1)VG 85
| 4/4 | LA | 10172 | 3,70 | 376 | 3,25 | 331 | 
| HL | 2 | 11903 | 3,78 | 450 | 3,24 | 386 | 
Merle PP
03/87-91-88-87/88
| 3/3 | LA | 14216 | 3,72 | 529 | 3,45 | 490 | 
| HL | 3 | 15081 | 3,67 | 554 | 3,39 | 511 | 
Maya P
04/87-85-86-85/86
V. Asterix P
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 105 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 98 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 93 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 102 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 94 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 90 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 93 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 102 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 100 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 103 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 105 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 109 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 101 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 94 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 109 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 104 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 117 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 123 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 122 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 109 | 
								 
								 | 
						
						











