
Dragomir P
Martin Biederbick, Diemelsee
Qnetics
10.960824
DE 06 68318377
geb.:
02.08.2025
aAa
342516
A2/A2, BB
ET
EHS Ilma P
01/82-82-83-82/82*
| 2/1 | LA | 7480 | 4,67 | 349 | 3,85 | 288 |
Ileyna
01/86-85-86-85/85*
| 3/2 | LA | 11074 | 5,02 | 556 | 3,69 | 409 |
| HL | 2 | 12835 | 4,98 | 639 | 3,74 | 480 |
Ilonka P P
01/83-84-83-82/83*
V. Solitair P
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 105 |
| ||
| Rippenstruktur | 110 |
| ||
| Körpertiefe | 112 |
| ||
| Stärke | 114 |
| ||
| Beckenneigung | 91 |
| ||
| Beckenbreite | 107 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 91 |
| ||
| Klauenwinkel | 113 |
| ||
| Sprunggelenk | 103 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 115 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 107 |
| ||
| Bewegung | 119 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 115 |
| ||
| Zentralband | 106 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 105 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 98 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 110 |
| ||
| Euterbalance | 130 |
| ||
| Eutertiefe | 116 |
| ||
| Strichlänge | 94 |
|




