


Alaska
Malte Borchers und Fraederk Meppen, Etzel
VOST
										10.102240
									
											DE 03 65054794
											 
										
											
												geb.:
											
											29.08.2023
											 
										
											
												aAa
											
											234156
											 
										
											
											 
										
ET
- Bullenvater auf top Niveau
 - Korrekte Fundamente und beste Euter
 
VO Bonita
Progenesis Brainwave
(1)GP 80
| 3/3 | LA | 12916 | 4,73 | 611 | 3,72 | 480 | 
| HL | 3 | 13778 | 4,77 | 657 | 3,75 | 517 | 
Progenesis Blazingstar
(2)VG 85
V. Guarantee
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 107 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 107 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 94 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 98 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 91 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 103 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 86 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 114 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 100 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 119 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 126 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 119 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 135 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 101 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 97 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 98 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 121 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 121 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 125 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 103 | 
								 
								 | 
						
						







