

Hunter PP RDC
Drouner Holsteins, Drouwenermond, Niederlande
Qnetics / Phönix
										10.619262
									
											NL 613348133
											 
										
											
												geb.:
											
											18.12.2022
											 
										
											
												aAa
											
											324165
											 
										
											
												BB, RDC
											
											 
										
ET
- Frei von Solitair P, reichlich Milch mit guter Persistenz
 - Färsentauglich und funktionell in allen Merkmalen
 
Waldclass 3Star HS Chanel 2 PP
(1)VG 85
| 2/1 | LA | 10774 | 4,09 | 441 | 3,38 | 364 | 
K&L HS Chanel P
(1)GP 83
| 4/4 | LA | 8969 | 4,45 | 399 | 3,67 | 329 | 
| HL | 4 | 10059 | 4,40 | 443 | 3,65 | 367 | 
K&L Ba Coco
V. Bandares
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 110 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 105 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 103 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 92 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 114 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 99 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 101 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 90 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 104 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 101 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 99 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 104 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 123 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 84 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 105 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 103 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 113 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 119 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 117 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 94 | 
								 
								 | 
						
						



