
Alvaro
Franz Ippen, Upgant-Schott
VOST
10.103012
DE 03 667 70038
geb.:
01.07.2025
ET
Zinka
Zissi
03/90-88-87-87/88
| 3/3 | LA | 12633 | 4,39 | 555 | 3,78 | 478 |
| HL | 3 | 15734 | 4,32 | 680 | 3,69 | 581 |
Classy 461
(1)VG 86
V. Garido
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 103 |
| ||
| Rippenstruktur | 107 |
| ||
| Körpertiefe | 98 |
| ||
| Stärke | 95 |
| ||
| Beckenneigung | 96 |
| ||
| Beckenbreite | 104 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 92 |
| ||
| Klauenwinkel | 110 |
| ||
| Sprunggelenk | 96 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 107 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 116 |
| ||
| Bewegung | 115 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 128 |
| ||
| Zentralband | 95 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 98 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 99 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 112 |
| ||
| Euterbalance | 122 |
| ||
| Eutertiefe | 111 |
| ||
| Strichlänge | 117 |
|





