
Evenstar
Johannes Deselaers, Kerken
Phönix (RUW)/Qnetics
10.694090
DE 05 430 48661
geb.:
16.09.2024
A2/A2
ET
- Allrounder für langlebige und wirtschaftliche Kühe
- Spitzenmilchleistung bei ausgeprägtem BCS
- Widerstandsfähige Klauen für mobile Laufstallkühe
RUW Evelyn
01/86-86-84-87/86*
| 1/1 | LA | 12057 | 4,05 | 488 | 3,24 | 391 |
BMN Elli
02/86-87-87-86/87
| 3/2 | LA | 11596 | 3,99 | 463 | 3,40 | 394 |
| HL | 2 | 13438 | 3,74 | 503 | 3,27 | 439 |
BMN Emilia
04/88-90-89-91/90
V. Sonic
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 109 |
| ||
| Rippenstruktur | 113 |
| ||
| Körpertiefe | 104 |
| ||
| Stärke | 105 |
| ||
| Beckenneigung | 102 |
| ||
| Beckenbreite | 99 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 83 |
| ||
| Klauenwinkel | 116 |
| ||
| Sprunggelenk | 100 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 103 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 116 |
| ||
| Bewegung | 113 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 114 |
| ||
| Zentralband | 80 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 100 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 92 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 121 |
| ||
| Euterbalance | 122 |
| ||
| Eutertiefe | 118 |
| ||
| Strichlänge | 108 |
|









