
Cardoso PP
Andreas Bewersdorff, Ruhwinkel
Qnetics / Phönix
10.619273
DE 01 25281087
geb.:
20.04.2024
aAa
432156
A2/A2
ET
- Milchmenge und Hornlosigkeit in einem Paket
- Mittlerer Rahmen, gute Körpermerkmale, AMS geeignet
- Schicke Erstkalbsmutter mit hohen Leistungen
HaH Biena PP
01/84-87-85-86/86
| 1/1 | LA | 12788 | 3,91 | 500 | 3,47 | 444 |
HaH Zisa P
HaH Viva P
01/85-86-84-85/85
V. Gymnast
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 101 |
| ||
| Rippenstruktur | 103 |
| ||
| Körpertiefe | 98 |
| ||
| Stärke | 96 |
| ||
| Beckenneigung | 103 |
| ||
| Beckenbreite | 102 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 101 |
| ||
| Klauenwinkel | 108 |
| ||
| Sprunggelenk | 106 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 111 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 105 |
| ||
| Bewegung | 109 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 104 |
| ||
| Zentralband | 100 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 108 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 102 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 97 |
| ||
| Euterbalance | 109 |
| ||
| Eutertiefe | 99 |
| ||
| Strichlänge | 105 |
|






