

Nextlevel
Hermann Meyer, Lilienthal
OHG
268065
DE0365563680
geb.:
05.02.2024
aAa
324165
A2/A2, BB
ET
Kornblume
01/85-86-84-85/85*
| 2/1 | LA | 15070 | 4,17 | 629 | 3,46 | 521 |
Konny
01/86-85-84-86/85*
| 1/1 | LA | 11861 | 4,28 | 508 | 3,84 | 455 |
Kora
03/89-92-89-91/90
V. Superhero
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 100 |
| ||
| Rippenstruktur | 102 |
| ||
| Körpertiefe | 96 |
| ||
| Stärke | 92 |
| ||
| Beckenneigung | 99 |
| ||
| Beckenbreite | 106 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 107 |
| ||
| Klauenwinkel | 102 |
| ||
| Sprunggelenk | 105 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 108 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 119 |
| ||
| Bewegung | 120 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 125 |
| ||
| Zentralband | 111 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 101 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 103 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 112 |
| ||
| Euterbalance | 115 |
| ||
| Eutertiefe | 111 |
| ||
| Strichlänge | 101 |
|





