
Skip
Nölker Thomas, Osnabrück
OHG
10.267730
DE 03 65398564
geb.:
01.06.2023
aAa
435162
ET
TNP Dream Girl
03/84-84-87-87/86
| 3/2 | LA | 10306 | 4,19 | 432 | 3,52 | 363 |
| HL | 2 | 10764 | 4,45 | 479 | 3,50 | 377 |
TNP Dream
01/84-82-85-85/84*
| 5/4 | LA | 9504 | 4,23 | 402 | 3,52 | 335 |
| HL | 2 | 10783 | 4,22 | 455 | 3,48 | 375 |
TNP Dancing
01/85-86-84-84/85*
V. Ikarus
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 101 |
| ||
| Rippenstruktur | 97 |
| ||
| Körpertiefe | 98 |
| ||
| Stärke | 111 |
| ||
| Beckenneigung | 93 |
| ||
| Beckenbreite | 107 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 99 |
| ||
| Klauenwinkel | 91 |
| ||
| Sprunggelenk | 113 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 110 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 118 |
| ||
| Bewegung | 116 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 120 |
| ||
| Zentralband | 105 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 114 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 109 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 117 |
| ||
| Euterbalance | 111 |
| ||
| Eutertiefe | 112 |
| ||
| Strichlänge | 105 |
|



