

Brandy PP
Kurt Gillessen, Neustadt
Phönix (RUW)
10.689774
DE 07 711 64627
geb.:
10.10.2021
aAa
243615
A2/A2
ET
- Kuhfamilie mit hohen Lebensleistungen
- Gesundheit, Exterieur und Klauengesundheit
- Mittelrahmige Kühe mit guten Fundamenten und Eutern
GIN Altistin P
03/87-86-83-86/85
| 4/3 | LA | 11752 | 4,13 | 485 | 3,63 | 427 |
| HL | 1 | 12439 | 4,24 | 528 | 3,90 | 485 |
GIN Akteurin
03/86-87-85-88/87
| 4/3 | LA | 10890 | 3,62 | 394 | 3,50 | 381 |
| HL | 3 | 11846 | 3,65 | 432 | 3,52 | 417 |
GIN Anbeterin
05/86-88-86-87/87
V. Battlecry
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 97 |
| ||
| Rippenstruktur | 114 |
| ||
| Körpertiefe | 94 |
| ||
| Stärke | 102 |
| ||
| Beckenneigung | 103 |
| ||
| Beckenbreite | 95 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 94 |
| ||
| Klauenwinkel | 99 |
| ||
| Sprunggelenk | 117 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 112 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 101 |
| ||
| Bewegung | 117 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 117 |
| ||
| Zentralband | 107 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 94 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 97 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 118 |
| ||
| Euterbalance | 128 |
| ||
| Eutertiefe | 116 |
| ||
| Strichlänge | 94 |
|







