

Rookie
Robert Beyer, Seeste
Qnetics / Phönix
10.619267
DE 05 42598879
geb.:
06.06.2023
aAa
324165
A2/A2
ET
- Korrigiert schmale und ansteigende Becken
- Funktional und AMS geeignet bei sehr hoher Melkbarkeit
- Leistungsstarke Familie mit sehr gutem Exterieur
BEY MissBennie
01/86-86-85-86/86
| 2/1 | LA | 14571 | 3,85 | 561 | 3,49 | 508 |
RR Mira
04/86-89-88-89/88
| 4/3 | LA | 13093 | 3,73 | 489 | 3,48 | 456 |
| HL | 3 | 16061 | 3,89 | 625 | 3,48 | 559 |
Glenhaven Superhero Mariah
(3)VG 85
V. Superhero
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 108 |
| ||
| Rippenstruktur | 104 |
| ||
| Körpertiefe | 101 |
| ||
| Stärke | 107 |
| ||
| Beckenneigung | 107 |
| ||
| Beckenbreite | 114 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 83 |
| ||
| Klauenwinkel | 102 |
| ||
| Sprunggelenk | 104 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 109 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 113 |
| ||
| Bewegung | 120 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 111 |
| ||
| Zentralband | 91 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 96 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 95 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 119 |
| ||
| Euterbalance | 108 |
| ||
| Eutertiefe | 119 |
| ||
| Strichlänge | 100 |
|





