Sehrgut
163990
SEHRGUT stammt aus der bekannten, exterieur- und extrem leistungsstarken Winnipeg-Tochter Emili, eine Schausiegerin deren Mutter wiederum eine Lebensleistungskuh war. Sehrgut bringt eine hervorragende Milchleistung und eine gute Fleischleistung. Seine Nachkommen sind optimal im Rahmen, und weisen sehr gute Fundamente auf. Die Euter können mit ihrer extremen Länge begeistern. Sie werden von einem guten Zentralband gehalten und sind mit längeren Strichen ausgestattet, die optimal platziert und gestellt sind. In den funktionalen Merkmalen punktet er mit hervorragender Eutergesundheit und sehr leichte Kalbungen!
aAa Code: 516432
geb.:
17.11.2012
Züchter:
Kilian Karl , Iphofen
Besitzer:
BVN, Hohenzell, OÖ

Emili
DE 09 74542558
10/10 11429 4.04 462 3.58 409
Emora
DE 09 36187516
7/7 9792 3.85 377 3.54 346
Emilia
Milchleistung
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Kreuzhöhe | klein |
| groß | 94 |
Körperlänge | kurz |
| lang | 98 |
Hüftbreite | schmal |
| breit | 93 |
Rumpftiefe | seicht |
| tief | 98 |
Beckenneigung | eben |
| abfall. | 104 |
Sprg.winkelung | steil |
| säbelb. | 95 |
Sprg.Auspräg. | voll |
| trocken | 100 |
Fessel | durchtrittig |
| steil | 102 |
Trachten | tief |
| hoch | 105 |
Voreuterlänge | kurz |
| lang | 121 |
Sch.euterlänge | kurz |
| lang | 121 |
Voreuteraufhäng. | lose |
| fest | 103 |
Zentralband | nicht ausg. |
| stark | 111 |
Euterboden | tief |
| hoch | 89 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 114 |
Strichdicke | dünn |
| dick | 96 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 107 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 106 |
Strichstellung | nach außen |
| n. innen | 119 |
Euterreinheit | Nebenstriche |
| reines Euter | 105 |
