Sampler PP
688636
aAa Code: 234165
geb.:
07.04.2020
Züchter:
Fam. Reurslag, Laren & GenHotel B.V., Heino, Niederlande
Besitzer:
Phönix (RUW)

Sietskeshoeve K&L BT Nadia P
NL 889199442
(1)GP 84
194 T. 5624 3,84 216 3,45 194
K&L Nadia
NL 669765984
Apina Nadja 38
V. Balisto
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 105 |
Milchcharakter | wenig |
| viel | 96 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 112 |
Stärke | schwach |
| stark | 113 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 82 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 112 |
Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 94 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 102 |
Sprunggelenk | derb |
| trocken | 103 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 115 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 112 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 119 |
Zentralband | schwach |
| stark | 98 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 89 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 89 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 107 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 100 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 101 |
